NOVA-HUIS gelijkvloerse woningen
Ontwerp A198 Ontwerpbureau Walda
Plattegronden en indelingen.
De indelingen van de NOVA-HUIS ontwerpen kunnen worden aangepast naar uw wensen en eisen en mogelijkheden van uw kavel.
Onder ziet u 2 mogelijke indelingen.
| Woonoppervlak | 140 m² |
| Bouwlagen | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 2 |
| Garage | 0 |
| Camper-Carport | 0 |
| Technische ruimte | 1 |
| Daktype | plat |
| Bouwmethode | staalframebouw |
| Energieniveau | zeer laag |
| Levensloopbestendig | ja |
| Woonoppervlak | 140 m² |
| Bouwlagen | 1 |
| Slaapkamers | 3 |
| Badkamers | 2 |
| Garage | 0 |
| Camper-Carport | 0 |
| Technische ruimte | 1 |
| Daktype | plat |
| Bouwmethode | staalframebouw |
| Energieniveau | zeer laag |
| Levensloopbestendig | ja |
Wilt u weten wat dit ontwerp en de bouw ervan kost?
Of wilt u het ontwerp laten aanpassen naar uw wensen en voor uw kavel?